HỖN HỢP CHỐNG THẤM 2 THÀNH PHẦN GỐC XI MĂNG
HỖN HỢP CHỐNG THẤM 2 THÀNH PHẦN GỐC XI MĂNG
| Loại vật liệu chống thấm | Chiều dày (mm) | Trong không khí (năm) | Trên mặt đất (năm) | Trong nước (năm) | 
| Bitumen | 4 | 3-4 | 5-7 | 3-4 | 
| Nhũ tương bitumen | 6 | 3-4 | 5-8 | |
| Bitumen latex | 6 | 5-6 | 8-10 | |
| Bitumen etylen | 4-5 | 7-9 | 6-7 | |
| Epoxy - nhựa chưng cất | 2-3 | 12-14 | 16-20 | 10-12 | 
| Hỗn hợp chống thấm 2 thành phần gốc xi măng (Xi măng - polyme) | 2-3 | 12-14 | 14-15 | 10-14 | 
| Giấy dầu | 7-9 | 8-10 | 14-16 | |
| Tấm polyetylen | 1-1,2 | 18-16 | 17-20 | |
| Tấm kim loại lợp mái có sơn | 0,8-1 | 7-8 | ||
| Tấm kim loại tráng kẽm | 0,8-1 | 9-10 | ||
| Tấm nhôm | 0,8-1 | 10-12 | ||
| Bê tông chống thấm | 4 | 3-4 | ||
| Bê tông xi măng polyme | 30-40 | 10-40 | ||
| Epoxy | 0,8-1 | 10-13 | 13-15 | 8-10 | 


 
                        